職類 | 回收問卷 f |
職別人數
N |
答收率 f÷N |
信賴區間下限 | 信賴區間上限 | 有效問卷 v |
有效問卷 n |
答复率 v÷n |
信賴區間下限 | 信賴區間上限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 134 | 8.955223880597 | 8.96% | 5.20% | 15.00% | 11 | 735 | 91.67% | 64.61% | 98.51% |
2 | 348 | 679 | 51.251840942563 | 51.25% | 47.50% | 54.99% | 331 | 735 | 95.11% | 92.32% | 96.93% |
3 | 131 | 199 | 65.829145728643 | 65.83% | 59.00% | 72.06% | 128 | 735 | 97.71% | 93.48% | 99.22% |
4 | 196 | 342 | 57.309941520468 | 57.31% | 52.02% | 62.44% | 187 | 735 | 95.41% | 91.50% | 97.57% |
5 | 48 | 78 | 61.538461538462 | 61.54% | 50.44% | 71.55% | 43 | 735 | 89.58% | 77.83% | 95.47% |
All | 735 | 1432 | 51.326815642458 | 51.33% | 48.74% | 53.91% | 700 | 735 | 95.24% | 93.45% | 96.56% |
表格圖例:
職類:0=所有員工,1=醫生,2=護士,3=技術人員,4=管理員,5=其他。
{淡紅色背景的列} = 嘗試並保存到數據庫的問卷數量
{淡藍色背景的列} = 按預定標準評估為有效的問卷數量。
職類:0=所有員工,1=醫生,2=護士,3=技術人員,4=管理員,5=其他。
{淡紅色背景的列} = 嘗試並保存到數據庫的問卷數量
{淡藍色背景的列} = 按預定標準評估為有效的問卷數量。
LCL(控制下限)和
UCL(控制上限)為95%
比率的信賴區間。