職類 | 回收問卷 f |
職別人數
N |
答收率 f÷N |
信賴區間下限 | 信賴區間上限 | 有效問卷 v |
有效問卷 n |
答复率 v÷n |
信賴區間下限 | 信賴區間上限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 129 | 15.503875968992 | 15.50% | 10.27% | 22.74% | 20 | 20 | 100.00% | 83.89% | 100.00% |
2 | 396 | 727 | 54.470426409904 | 54.47% | 50.84% | 58.06% | 375 | 396 | 94.70% | 92.03% | 96.51% |
3 | 157 | 213 | 73.708920187793 | 73.71% | 67.41% | 79.16% | 151 | 157 | 96.18% | 91.91% | 98.24% |
4 | 236 | 360 | 65.555555555556 | 65.56% | 60.51% | 70.28% | 224 | 236 | 94.92% | 91.32% | 97.07% |
5 | 43 | 76 | 56.578947368421 | 56.58% | 45.39% | 67.14% | 41 | 43 | 95.35% | 84.54% | 98.72% |
A | 852 | 1505 | 56.611295681063 | 56.61% | 54.09% | 59.10% | 811 | 852 | 95.19% | 93.54% | 96.43% |
表格圖例:
職類:0=所有員工,1=醫生,2=護士,3=技術人員,4=管理員,5=其他。
{淡紅色背景的列} = 嘗試並保存到數據庫的問卷數量
{淡藍色背景的列} = 按預定標準評估為有效的問卷數量。
職類:0=所有員工,1=醫生,2=護士,3=技術人員,4=管理員,5=其他。
{淡紅色背景的列} = 嘗試並保存到數據庫的問卷數量
{淡藍色背景的列} = 按預定標準評估為有效的問卷數量。
LCL(控制下限)和
UCL(控制上限)為95%
比率的信賴區間。